Sydsvenska RallyCupen - SSRC Prispott
SSRC Prispott
1-Simrishamnsmixen, 2-Silverratten, 3-Midsommardansen, 4-Skilling 500, 5-TV-Svängen, 6-Rally Småland
|
Klass | Namn | Klubb | Bilmärke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SSRC-Poäng |
|
2 | Victor Karlsson | Vimmerby MS | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Henrik Levin | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Emil Friman | Vetlanda RRC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Lucas Ljungbäck | Hässleholms MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Rasmus Bengtsson | Älmhults MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Patrik Lund | Målilla MK BK | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Lars Svensson | Hässleholms MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Per Eriksson | Kristdala MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Markus Svensson | Älmhults MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Jim Nilsson | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Bo Karlsson | Älmhults MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Joacim Kristiansson | SMK Hörby | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Ulrik Nilsson | Dalby MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Valentin Mårtensson | Dalby MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Robert Svensson | Asarums MS | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Thomas Grönberg | Oskarshamns RRC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Bo Fransson | Växjö MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | David Pettersson | Asarums MS | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ingvar Andersson | Hässleholms MK | Subaru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Christer Alfredsson | Asarums MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Lars Mårtensson | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Jesper Larsson Odenmalm | Kristianstads MK | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sofia Sörensson | SMK Hörby | Mitsubishi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Per-Arne Axelsson | Gullabo RC | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Johannes Haraldsson | Hässleholms MK | VW Golf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Mats Larsson | Trelleborgs MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Berndt Holgersson | S Sunnerbo MK | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Jimmie Karlsson | Olofströms MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Jesper Sandgren | Falköpings MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Mattias Erelt | Wäxjö MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Christer Westerdahl | Skillingaryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Ola Wingren | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Christopher Zeijlon | Skillingaryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Linus Johansson | Ryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Emma Elofsson | Älmhults MK | Renault |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Jimmy Kristensen | Wäxjö MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Ingemar Månsson | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Robin Adolfsson | Wäxjö MS | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Simon Wernersson | Skillingaryds MK | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Andreas Axelsson | Grimslövs MS | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mattis Olsson | Älmhults MK | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Peter Dahlsund | Varbergs Mk | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Anders Åberg | Hässleholms MK | Saab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Mattias Nilsson | Karlskrona AK | Mazda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Håkan Olsson | Asarums MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Mikael Andersson | Älmhults MK | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Jennie Blansch | Skillingaryds MK | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Johan Green | Hässleholms MK | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Simon Andersson | Eslövs MK | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Roy Larsen | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Kevin Gustavsson | Asarums MS | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Tommy Nilsson | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Håkan Rönnebring | Karlskrona AK | Mitsubishi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Patrik Fredriksson | Fryksdalens MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Joakim Blansch | Skillingaryds MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Janne Kristiansson | Wäxjö MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Anders Kristensson | Trelleborgs MK | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Jimmy Alvarsson | Jönköpings MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Torbjörn Karlsson | Älmhults MK | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Jim Andersson | Norrahammars MK | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Noah Grönkvist | Gestrike RT | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Arvid Johansson | Lessebo MK | Skoda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Mats Moberg | Östergyllen RC | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Karljohan Ingesson | SMK Hörby | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Jimmy Lundqvist | Ryds MK | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mick Fraas | Fama | Subaru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Rolf Arne Nilsson | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Christian Tranström | SMK Hörby | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Isak Arvidsson | Gullabo RC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Joakim Blansch | Skillingaryds MK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Patrik Siljemark | Älmhults MK | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Mikael Larsson | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Linus Larsson | Arlöv | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Hjalmar Petersson | Grimslövs MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Oscar Karlsson | Skillingaryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Oliver Larsson | Arlöv MC | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Fredrik Gustavsson | FRC Eksjö | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Engwall | Vetlanda RRC | Skoda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Tomas Wernersson | SSMK | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Marcus Svensson | Ryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Jacob Johannesson | Gullabo RC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Frida Axelsson | Skillingaryds MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Pontus Berglund | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Hans Bååth | Wäxjö MS | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Johannes Fraas | Fama | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Martin Olsson | Kristianstad MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Marcus Andersson | Olofströms MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Kenth Lindkvist | Ryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Kurt Ekelund | Hässleholms MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Kristoffer Bengtsson | Simrishamns MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Erik Bergman | Skillingaryds MK | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Bengt Malmgren | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Linus Adolfsson | Gullabo RC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Alexander Alexandersson | Vimmerby MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Stefan Ottosson | Vetlanda RRC | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Magnus Lindqvist | Laxå MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Tobias Jönsson | Hässleholms MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lars Martin Stensböl | KNA Kongsvinger | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Linus Flodin | Kils MK Bil | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Alexander Persson | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Jack Ernstson | MK Ratten | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Mikael Fransén | Vetlanda RRC | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Kenneth Waltersson | Anderstorp RC | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Anton Johansson | Wäxjö MS | Bmw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mick Fraas | Frederiksborg Amts MK Autosektionen | Subaru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Jonas Karlsson | Säffle MC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Tim Palmqvist | Degerfors RC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Tomas Alexandersson | Vimmerby ms | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Adam Håkansson | Asarums MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Albin Ragnarsson | Göteborgs MF | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Anton Claesson | Grimslövs MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dennis Persson | Laxå MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anders Söderberg | Botkyrka MK | Mitsubishi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rickard Andersson | SMK Hörby | Subaru Sti Tmr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Kim Bergström | Vetlanda RRC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Rickard Gustafsson | SMK Södermanland | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Carl Ryke | Karlskrona AK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Daniel Jonsson | Ilsbo MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Mikael Ingemansson | Hästveda FRC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Olof Andersson | Osby MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Henrik Sjöberg | Ljungby MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Magnus Bengtsson | Grimslövs MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Jim Johansson | Falköpings MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Tim Hammarström | Älmhults MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Johannes Fraas | Frederiksborg Amts MK Autosektionen | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dennis Askling | Hallsbergs MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Jonas Lindfors | Eskilstuna MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Thomas Theorin | Anderstorp RC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Mathias Johansson | Eksjö FRC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Robert Blomberg | SMK Trollhättan | Skoda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stig Andervang | MK Rimo | Skoda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Kenneth Waltersson | Anderstorp RC | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Andre' Olsson | Simrishamns MK | Honda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Patrik Tallåker | Skillingaryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Simon Johansson | Älmhults MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Jan Hagberg | Toarps MK Borås | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Rasmus Thulin Johansson | Skillingaryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Dan Jonsson | Teamskogsåkarna | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Denise Jarnebrink | SVKG | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Sven-Åke Angerd | Norrahammars MK | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Kristoffer Karlsson | Wäxjö MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Thomas Lennstrand | Kullings MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Johan Holm | SMK Trollhättan | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Robin Wallón | Kolsva MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Eskil Carlsson | Varbergs MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Per-ola Thörnberg | VRRC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Göran Jonasson | Wäxjö MS | Vauxhall |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Christer Ahlberg | Simrishamns MK | Mitsubishi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Kai-Ove Andersson | Kullings MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Jakob Sandberg | Norrahammars MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Gustaf Ekenved | Göteborgs MF | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Andreas Berg | Lunds AC | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joachim Carlström | Gullabo RC | Mitsubishi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Arvid Johansson | Lessebo MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Mikael Rosenberg | Hässleholms MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Bengt Abrahamsson | Kullings MS | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Charles Andersson | Borlänge MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Johan Widerberg | Simrishamns MK | Mercedes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nils Jensen | Haninge MK | Citroën |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Simon Arvidsson | Falköping MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Stein Frederic Akre | Finnskoga MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Hans Bergman | Degerfors RC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Per Löfqvist | Kinds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stefan Kristensson | Tomelilla MK | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Mikael Andersson | Vänersborgs MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Thomas Olofsson | Gullabo RC | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Johan Rosenqvist | Höörs MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Mats Karlsson | Nässjö MK | Ford Escort |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Hans Fransson | Wäxjö MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Janne Blom | Finspångs MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Tobias Holmberg | Karlskrona AK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Per Eriksson | SMK Örkelljunga | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Gustav Lindfors | Hässleholms MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Martin Nilsson | Gotlands MF BK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lars Stugemo | Gotlands MF | Skoda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Thomas Kristiansson | Wäxjö MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Melvin Bengtsson | Kullings MS | Peugeot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Tommy Wikström | Fagersta MK | Saab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Hannu Saikanmäki | Olofströms MK | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Hans Gustavsson | Jönköpings MK | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Mats Andersson | Ryds MK | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Björn Nalle Johansson | MSK Kvarnvingarna | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Skawomir Bronk | Lunds AC | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Joakim Petersson | Tjust MK | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Andreas Elfver | Gränna MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Krister Wennman | Rasbo MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Ingemar Johnzon | Varbergs MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Lars Nilsson | Hässleholms MK | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Claes-Göran Persson | Älmhults MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Oscar Östlund | Hällefors MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Peder Johansson | Kullings MS | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Kent Larsson | MK Team Westom | Nissan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Thomas Larsson | MSCC | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Tobias Larsson | Kristianstad MK | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Martin Lindén | Team Skogsåkarna | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Andreas Lexander | Kristianstad MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Peter Lundell | Tomelilla MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pelle Larsson | SMK Hörby | Subaru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Stefan Håkansson | Älmhults MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Emil Johansson | Falköpings MK | Citroën |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Andreas Magnusson | Skillingaryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Curt Åkerberg | Flens MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Patrik Ahlstedt | Christianstad Racing Club | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Stig Christensen | Falköpings MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Pontus Ollakka Persson | SMK Trollhättan | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mattias Olsson | Stenungsunds MS | Skoda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Göte Nygren | MK Kopparberg | Saab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Sköld - Reinhard | Stenugnsund Motorsällskap | Mitsubishi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Thomas Karlsson | Södra Sunnerbos MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Urban Borg | Vetlanda RRC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Andreas Martinsson | Älmhults MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tomas Söderberg | Falkenberg MK | Skoda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Gunnar Olsson | Pilatorpsmk | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Lars Byström | Hyllinge MS | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Albin Esaiasson | Ryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Mats Ollakka | SMK Trollhättan | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Rasmus Mattsson | Kristianstad MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Pär Claesson | Grimslövs MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Oscar Arvidsson | Gullabo RC | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Martin Nilsson | Gotlands MF | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Ola Schönström | Arlövs MC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Hampus Larsson | Kristianstads MK | Honda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Göran Adolfsson | Växjö MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Kristian Johansson | Borås MK | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Mattias Nyström | Ludvika MS | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Håkan Bercic | SMK Hörby | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Nils-Åke Frisk | Ljungby MK | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Filip Månsson | Karlskrona AK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anders Jonasson | Wäxjö MS | Mitsubishi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Henric Nilsson | Asarums MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Tom Eriksson | Gotlands MFBK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Per-Arne Axelsson | Gullabo RC | Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Fredrik Persson | Simrishamns MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Antti Johannesson | SMK Södermanland | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Tom Andersson | Norrahammar | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Nisse Schön | Tomelilla MK | Merzedes Benz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Peter Gustavsson | Vetlanda RRC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Kjell Fransson | Vimmerby MS | Renault |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Filip Ekenved | Göteborgs MF | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Rasmus Linddahl | Skillingaryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Peder Andersson | Vimmerby MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Anton Bredin | Vimmerby MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Mikael Simon | Ljungby MK | Ford |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Fredrik Grahn | TUA | Skoda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Simon Hård bolsgård | Skillingaryds MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Johannes Ljungbäck | Hässleholms MK | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Paul Johnsson | Christianstad RC | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jari Saarinen | MSK Kvarnvingarna | Hyundai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Morten Eskildsen | HMS | Peugeot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Terese Lennartsson | Lunds AC | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Henrik Sjöberg | Ljungby MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Patrik Snygg | Jönköpings MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Felix Skärbring | Jungnerligan RC | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Johan Kastenman | Kristianstad MK | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Peter Blomqvist | SMK Hörby | Mitsubishi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Jocke Johansson | Hässleholms MK | Peugeot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Nathalie Holm | Karlstad MC-Bil | Seat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Fredric Larsson | Arlövs Motorclub | BMW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Thomas Thelin | BMK Uddevalla | VW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Jörgen Einar | Almunge MK | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Peter Carlsson | Västerås MS | Opel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Mikael Wallon | Kolsva MS | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Martin Nilsson | Hässleholms MK | Saab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Rasmus Wingren | SMK Hörby | Volvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bertil Carlsson | Varbergs MK | Mitsubishi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uppdaterad 2022-10-04 08:17:23